
100kwh 80kwh 215kwh 160kwh Ess リチウム電池産業用、住宅用、商業用太陽エネルギー貯蔵システム
概要 ハイブリッド商業および産業用エネルギー貯蔵システム (1000VDC) 製品の説明 島のマイクログリッド、ホテル、工場などに適しています 出力電力範囲: 60KW バッテリー容量
説明
基本情報
| モデル番号。 | ESS-60-150-50 |
| ODM | サポートされています |
| OEM | サポートされています |
| 応用 | 商用産業用エネルギー貯蔵ソリューション |
| その他の容量オプション | 80kwh、100kwh、160kwh、215kwh |
| 輸送パッケージ | 箱 |
| 商標 | エバーベスト |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 10000PCS/月 |
製品説明

島のマイクログリッド、ホテル、工場などに適しています。
出力範囲: 60KW
単一キャビネット内のバッテリー容量: 150KWH
単一キャビネット内の定格 PV 電力: 50KW

技術パラメータ
| モデル | ESS 100-150-50 | ESS 60-150-50 | ESS 30-75-50 | |
| 1 | 定格出力電力 | 100KW | 60KW | 30KW |
| 2 | 交流電圧網 | 400V(340-460) | ||
| 3 | AC周波数グリッド | 50/60Hz(+/-2.5Hz) | ||
| 4 | PV定格電力 | 50KW | ||
| 5 | PV電圧範囲 | 520-900V | ||
| 6 | バッテリー定格電圧 | 716.8V | 716.8V | |
| 7 | 定格バッテリー容量 | 210Ah | 105Ah | |
| 8 | 定格バッテリーエネルギー | 150KWH | 75KWH | |
| 9 | 電池のタイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| 10 | バッテリー構成 | 10.8KWHパック14S1P | 5.4KWHパックl4SlP | |
| 11 | バッテリーセル | |||



弊社の連絡先
今すぐ送信





